Coronavirus Unemployment Tracker | mycentraljersey.com



Maui County, HI 34.6% (April, 2020) 33.4% 34.6%
Atlantic County, NJ 33.8% (April, 2020) 32.4% 33.8%
Menominee County, WI 31.2% (May, 2020) 31.2% 24.5%
Osceola County, FL 31.1% (May, 2020) 31.1% 21.5%
Mackinac County, MI 40.3% (January, 1992) 30.3% 37.9%
Kauai County, HI 33.0% (April, 2020) 29.9% 33.0%
Cheboygan County, MI 41.0% (April, 2020) 29.8% 41.0%
Clark County, NV 34.0% (April, 2020) 29.0% 34.0%
Mono County, CA 28.9% (May, 2020) 28.9% 28.3%
Imperial County, CA 40.2% (July, 1992) 27.8% 28.1%
Lapeer County, MI 30.3% (April, 2020) 26.6% 30.3%
Wayne County, MI 26.4% (May, 2020) 26.4% 25.8%
Roscommon County, MI 34.1% (April, 2020) 25.5% 34.1%
St. Clair County, MI 29.0% (April, 2020) 25.5% 29.0%
Macomb County, MI 27.1% (April, 2020) 25.4% 27.1%
Montmorency County, MI 34.0% (April, 2020) 25.2% 34.0%
Oscoda County, MI 33.0% (April, 2020) 25.0% 33.0%
Muskegon County, MI 29.1% (April, 2020) 24.8% 29.1%
Genesee County, MI 30.0% (April, 2020) 24.5% 30.0%
Clare County, MI 32.8% (April, 2020) 24.1% 32.8%
Starr County, TX 54.1% (February, 1990) 24.1% 23.9%
Baraga County, MI 27.7% (April, 2020) 23.9% 27.7%
Manistee County, MI 31.5% (April, 2020) 23.7% 31.5%
Crawford County, MI 29.3% (April, 2020) 23.5% 29.3%
Tunica County, MS 29.8% (April, 2020) 23.5% 29.8%
Lincoln County, OR 26.1% (April, 2020) 23.5% 26.1%
Orange County, FL 23.2% (May, 2020) 23.2% 17.2%
Tuscola County, MI 32.0% (April, 2020) 23.2% 32.0%
Arenac County, MI 32.1% (April, 2020) 23.0% 32.1%
Charlevoix County, MI 32.0% (April, 2020) 23.0% 32.0%
Clatsop County, OR 24.3% (April, 2020) 22.9% 24.3%
Sanilac County, MI 30.8% (April, 2020) 22.8% 30.8%
Presidio County, TX 42.5% (January, 1997) 22.8% 21.2%
Hillsdale County, MI 27.7% (April, 2020) 22.7% 27.7%
Otsego County, MI 29.8% (April, 2020) 22.7% 29.8%
Cape May County, NJ 26.9% (April, 2020) 22.6% 26.9%
Haines Borough, AK 27.3% (April, 2020) 22.5% 27.3%
Kalkaska County, MI 28.5% (April, 2020) 22.4% 28.5%
Lenawee County, MI 28.1% (April, 2020) 22.4% 28.1%
Alpine County, CA 31.9% (June, 1992) 22.2% 21.6%
San Miguel County, CO 22.9% (April, 2020) 22.1% 22.9%
Wexford County, MI 31.3% (April, 2020) 22.1% 31.3%
Taney County, MO 29.2% (February, 1997) 22.1% 24.6%
Crane County, TX 22.1% (May, 2020) 22.1% 19.0%
Calhoun County, MI 24.8% (April, 2020) 22.0% 24.8%
Emmet County, MI 30.2% (April, 2020) 22.0% 30.2%
Presque Isle County, MI 28.3% (April, 2020) 22.0% 28.3%
Howard County, IN 33.5% (April, 2020) 21.8% 33.5%
Lake County, MI 30.2% (April, 2020) 21.8% 30.2%
Shiawassee County, MI 29.1% (April, 2020) 21.8% 29.1%
Alger County, MI 23.6% (April, 2020) 21.7% 23.6%
Forest County, WI 21.7% (May, 2020) 21.7% 15.4%
Bronx County, NY 21.6% (May, 2020) 21.6% 16.8%
Antrim County, MI 28.9% (April, 2020) 21.4% 28.9%
Ontonagon County, MI 27.6% (April, 2020) 21.4% 27.6%
Maverick County, TX 43.7% (February, 1992) 21.4% 19.7%
Gilpin County, CO 23.3% (April, 2020) 21.3% 23.3%
Holmes County, MS 27.5% (April, 2020) 21.3% 27.5%
Monroe County, MI 26.1% (April, 2020) 21.2% 26.1%
Colusa County, CA 34.5% (January, 1993) 21.1% 27.0%
Hawaii County, HI 23.3% (April, 2020) 21.1% 23.3%
Oceana County, MI 26.8% (April, 2020) 20.9% 26.8%
Zavala County, TX 31.8% (February, 1992) 20.9% 17.6%
Iosco County, MI 26.3% (April, 2020) 20.8% 26.3%
Ogemaw County, MI 29.7% (April, 2020) 20.8% 29.7%
Saginaw County, MI 25.2% (April, 2020) 20.7% 25.2%
Los Angeles County, CA 20.6% (May, 2020) 20.6% 20.4%
Lake County, FL 20.6% (May, 2020) 20.6% 15.0%
Kusilvak Census Area, AK 28.8% (June, 2004) 20.5% 20.4%
Magoffin County, KY 27.6% (April, 2020) 20.5% 27.6%
Gladwin County, MI 27.9% (April, 2020) 20.5% 27.9%
Ionia County, MI 26.7% (April, 2020) 20.5% 26.7%
Carroll County, NH 24.3% (April, 2020) 20.2% 24.3%
Clay County, IL 23.7% (April, 2020) 20.1% 23.7%
Pitkin County, CO 23.6% (April, 2020) 20.0% 23.6%
Boone County, IL 23.2% (April, 2020) 20.0% 23.2%
Bay County, MI 25.0% (April, 2020) 20.0% 25.0%
Jackson County, MI 24.6% (April, 2020) 20.0% 24.6%
Montcalm County, MI 26.6% (April, 2020) 20.0% 26.6%
Skagway Municipality, AK 31.5% (April, 2020) 19.9% 31.5%
Honolulu County/city, HI 20.5% (April, 2020) 19.9% 20.5%
Queens County, NY 19.9% (May, 2020) 19.9% 16.4%
Erie County, OH 25.4% (April, 2020) 19.9% 25.4%
Cameron County, PA 24.1% (April, 2020) 19.8% 24.1%
Livingston County, MI 21.6% (April, 2020) 19.7% 21.6%
Swain County, NC 33.3% (January, 1996) 19.7% 14.6%
Barnstable County, MA 21.5% (April, 2020) 19.6% 21.5%
Dare County, NC 24.1% (April, 2020) 19.6% 24.1%
Aleutians West Census Area, AK 19.5% (May, 2020) 19.5% 4.5%
Orleans Parish, LA 22.2% (April, 2020) 19.5% 22.2%
St. Joseph County, MI 30.3% (April, 2020) 19.5% 30.3%
Summit County, CO 21.6% (April, 2020) 19.4% 21.6%
Bristol County, MA 20.3% (April, 2020) 19.4% 20.3%
Wilcox County, AL 31.0% (February, 2010) 19.3% 22.8%
Jefferson County, IL 26.9% (April, 2020) 19.3% 26.9%
Oakland County, MI 19.5% (April, 2020) 19.3% 19.5%
Yoakum County, TX 19.3% (May, 2020) 19.3% 16.4%
Grays Harbor County, WA 19.3% (May, 2020) 19.3% 19.3%
Mingo County, WV 24.6% (April, 2020) 19.3% 24.6%
Branch County, MI 22.9% (April, 2020) 19.2% 22.9%
Missaukee County, MI 27.6% (April, 2020) 19.2% 27.6%
Elk County, PA 24.5% (April, 2020) 19.2% 24.5%
Polk County, FL 19.1% (May, 2020) 19.1% 14.0%
Franklin County, IL 23.6% (April, 2020) 19.1% 23.6%
Winnebago County, IL 22.0% (April, 2020) 19.1% 22.0%
Newaygo County, MI 25.7% (April, 2020) 19.1% 25.7%
Calhoun County, WV 30.5% (March, 1994) 19.0% 22.9%
Iron County, WI 24.4% (April, 2020) 19.0% 24.4%
Alcona County, MI 24.6% (April, 2020) 18.9% 24.6%
Benzie County, MI 26.3% (April, 2020) 18.9% 26.3%
Mason County, MI 25.4% (April, 2020) 18.9% 25.4%
Lamoille County, VT 25.6% (April, 2020) 18.9% 25.6%
Lorain County, OH 24.8% (April, 2020) 18.8% 24.8%
Tillman County, OK 21.1% (April, 2020) 18.8% 21.1%
Jefferson County, TX 19.0% (April, 2020) 18.8% 19.0%
Worcester County, MD 22.6% (January, 1992) 18.7% 21.6%
Mecosta County, MI 25.7% (April, 2020) 18.7% 25.7%
Passaic County, NJ 19.8% (April, 2020) 18.7% 19.8%
Lucas County, OH 23.5% (April, 2020) 18.7% 23.5%
Fayette County, IN 25.2% (April, 2020) 18.6% 25.2%
Berrien County, MI 20.4% (April, 2020) 18.6% 20.4%
Horry County, SC 22.5% (April, 2020) 18.6% 22.5%
Orange County, IN 25.4% (April, 2020) 18.5% 25.4%
Sevier County, TN 29.1% (April, 2020) 18.5% 29.1%
Tulare County, CA 24.4% (March, 1991) 18.4% 19.3%
Perry County, IL 21.3% (April, 2020) 18.4% 21.3%
Osceola County, MI 27.8% (April, 2020) 18.4% 27.8%
Crawford County, OH 24.0% (April, 2020) 18.4% 24.0%
Jim Wells County, TX 18.4% (May, 2020) 18.4% 16.8%
Lowndes County, AL 26.0% (April, 2020) 18.3% 26.0%
Kern County, CA 18.7% (April, 2020) 18.3% 18.7%
Plymouth County, MA 18.3% (May, 2020) 18.3% 18.1%
Grand Traverse County, MI 24.1% (April, 2020) 18.3% 24.1%
Huron County, MI 27.7% (April, 2020) 18.3% 27.7%
Jefferson County, MS 35.8% (June, 1991) 18.3% 21.3%
Eaton County, MI 21.6% (April, 2020) 18.2% 21.6%
Kings County, NY 18.2% (May, 2020) 18.2% 14.7%
Wabash County, IL 24.5% (April, 2020) 18.1% 24.5%
Scott County, IN 24.0% (April, 2020) 18.1% 24.0%
Essex County, MA 18.0% (May, 2020) 18.0% 17.8%
Hampden County, MA 18.0% (May, 2020) 18.0% 17.9%
Coos County, NH 22.2% (April, 2020) 17.9% 22.2%
Cuyahoga County, OH 22.9% (April, 2020) 17.9% 22.9%
Duval County, TX 18.1% (June, 1992) 17.9% 15.5%
Yuma County, AZ 40.5% (August, 1994) 17.8% 23.7%
Marion County, IL 22.4% (April, 2020) 17.8% 22.4%
Marquette County, MI 20.7% (April, 2020) 17.8% 20.7%
Monroe County, PA 20.3% (April, 2020) 17.8% 20.3%
Douglas County, WI 21.0% (April, 2020) 17.8% 21.0%
Eagle County, CO 21.0% (April, 2020) 17.7% 21.0%
Monroe County, FL 17.7% (May, 2020) 17.7% 17.7%
St. John the Baptist Parish, LA 18.3% (April, 2020) 17.7% 18.3%
Hidalgo County, TX 28.8% (February, 1990) 17.7% 18.1%
Warren County, TN 25.1% (April, 2020) 17.6% 25.1%
Mariposa County, CA 21.7% (January, 1997) 17.5% 18.2%
Buncombe County, NC 17.7% (April, 2020) 17.5% 17.7%
Marshall County, TN 24.1% (April, 2020) 17.5% 24.1%
Isabella County, MI 22.0% (April, 2020) 17.4% 22.0%
Johnston County, OK 19.8% (April, 2020) 17.4% 19.8%
Grundy County, TN 24.7% (April, 2020) 17.4% 24.7%
Nantucket County/town, MA 28.2% (April, 2020) 17.3% 28.2%
Suffolk County, MA 17.3% (May, 2020) 17.3% 15.7%
Kent County, MI 21.3% (April, 2020) 17.3% 21.3%
Cotton County, OK 19.3% (April, 2020) 17.3% 19.3%
Willacy County, TX 28.1% (January, 1994) 17.3% 17.2%
Marlboro County, SC 22.8% (March, 2010) 17.2% 17.5%
Sabine County, TX 17.8% (January, 2010) 17.2% 16.9%
Petersburg city, VA 17.2% (May, 2020) 17.2% 16.5%
Peoria County, IL 19.2% (April, 2020) 17.1% 19.2%
Gratiot County, MI 22.4% (April, 2020) 17.1% 22.4%
Keweenaw County, MI 30.1% (December, 1991) 17.1% 19.5%
Leelanau County, MI 22.0% (April, 2020) 17.1% 22.0%
Belknap County, NH 20.6% (April, 2020) 17.1% 20.6%
Rolette County, ND 23.2% (June, 1993) 17.1% 15.7%
Coos County, OR 18.7% (April, 2020) 17.1% 18.7%
Providence County, RI 18.7% (April, 2020) 17.1% 18.7%
Perry County, TN 29.8% (January, 2009) 17.1% 23.2%
Adams County, WI 20.4% (April, 2020) 17.1% 20.4%
Kent County, DE 17.0% (May, 2020) 17.0% 15.8%
Allegan County, MI 22.6% (April, 2020) 17.0% 22.6%
Delta County, MI 23.4% (April, 2020) 17.0% 23.4%
Orange County, TX 17.5% (April, 2020) 17.0% 17.5%
Plumas County, CA 24.0% (February, 2010) 16.9% 20.8%
St. Bernard Parish, LA 19.7% (April, 2020) 16.9% 19.7%
Claiborne County, MS 24.5% (June, 1991) 16.9% 21.0%
Summit County, UT 20.4% (April, 2020) 16.9% 20.4%
Pacific County, WA 18.2% (January, 1993) 16.9% 17.0%
Pierce County, WA 18.7% (April, 2020) 16.9% 18.7%
Logan County, WV 22.5% (April, 2020) 16.9% 22.5%
Bayfield County, WI 22.2% (April, 2020) 16.9% 22.2%
Monterey County, CA 20.5% (April, 2020) 16.8% 20.5%
Cass County, MI 25.1% (April, 2020) 16.8% 25.1%
Van Buren County, MI 20.9% (April, 2020) 16.8% 20.9%
Jasper County, TX 17.3% (April, 2020) 16.8% 17.3%
Hancock County, WV 20.2% (April, 2020) 16.8% 20.2%
Williamson County, IL 19.2% (April, 2020) 16.7% 19.2%
Crook County, OR 21.7% (March, 2009) 16.7% 18.5%
Hoonah-Angoon Census Area, AK 23.4% (January, 2014) 16.6% 18.0%
San Joaquin County, CA 18.0% (January, 2011) 16.6% 17.8%
St. Helena Parish, LA 24.8% (September, 2005) 16.6% 16.0%
Curry County, OR 18.1% (April, 2020) 16.6% 18.1%
Tillamook County, OR 18.0% (April, 2020) 16.6% 18.0%
Orleans County, VT 23.5% (April, 2020) 16.6% 23.5%
Clallam County, WA 18.8% (April, 2020) 16.6% 18.8%
Skagit County, WA 19.1% (April, 2020) 16.6% 19.1%
Yukon-Koyukuk Census Area, AK 23.4% (February, 2014) 16.5% 15.3%
Merced County, CA 22.4% (February, 1993) 16.5% 18.7%
Tuolumne County, CA 17.3% (April, 2020) 16.5% 17.3%
Massac County, IL 20.9% (April, 2020) 16.5% 20.9%
Jackson County, IN 22.0% (April, 2020) 16.5% 22.0%
Mahnomen County, MN 17.3% (April, 2020) 16.5% 17.3%
Richmond County, NY 16.5% (May, 2020) 16.5% 14.0%
Union County, SC 20.4% (June, 2009) 16.5% 18.3%
Ector County, TX 16.5% (May, 2020) 16.5% 13.7%
Zapata County, TX 20.0% (July, 1992) 16.5% 13.7%
Grand County, UT 27.0% (April, 2020) 16.5% 27.0%
Greene County, AL 22.8% (June, 1997) 16.4% 22.0%
Decatur County, IN 24.3% (April, 2020) 16.4% 24.3%
Barry County, MI 22.0% (April, 2020) 16.4% 22.0%
Scotland County, NC 20.6% (July, 1990) 16.4% 14.2%
Rock Island County, IL 17.7% (April, 2020) 16.3% 17.7%
Dukes County, MA 22.6% (April, 2020) 16.3% 22.6%
Chippewa County, MI 20.3% (April, 2020) 16.3% 20.3%
Essex County, NJ 16.8% (April, 2020) 16.3% 16.8%
Trumbull County, OH 21.1% (April, 2020) 16.3% 21.1%
Cocke County, TN 25.1% (April, 2020) 16.3% 25.1%
DeKalb County, TN 22.1% (April, 2020) 16.3% 22.1%
Newton County, TX 19.2% (February, 1997) 16.3% 16.4%
Cook County, IL 18.1% (April, 2020) 16.2% 18.1%
Lake County, IN 20.3% (April, 2020) 16.2% 20.3%
Noble County, IN 28.1% (April, 2020) 16.2% 28.1%
Jefferson Parish, LA 18.9% (April, 2020) 16.2% 18.9%
Graham County, NC 27.5% (February, 1995) 16.2% 13.9%
Adair County, OK 16.2% (May, 2020) 16.2% 10.7%
Sequoyah County, OK 16.4% (April, 2020) 16.2% 16.4%
Union County, OR 18.6% (April, 2020) 16.2% 18.6%
Chester County, SC 22.1% (January, 2010) 16.2% 14.5%
Snohomish County, WA 19.2% (April, 2020) 16.2% 19.2%
Stanislaus County, CA 19.6% (February, 1993) 16.1% 17.5%
Lawrence County, IL 23.9% (April, 2020) 16.1% 23.9%
Blackford County, IN 22.2% (April, 2020) 16.1% 22.2%
Tangipahoa Parish, LA 19.1% (September, 2005) 16.1% 17.1%
Ottawa County, MI 20.9% (April, 2020) 16.1% 20.9%
Fayette County, PA 20.0% (April, 2020) 16.1% 20.0%
San Juan County, WA 17.8% (April, 2020) 16.1% 17.8%
Roane County, WV 22.7% (February, 1992) 16.1% 19.2%
Kings County, CA 20.0% (January, 1993) 16.0% 17.0%
Sutter County, CA 24.8% (February, 1992) 16.0% 18.2%
Grand County, CO 19.5% (April, 2020) 16.0% 19.5%
Sussex County, DE 16.0% (May, 2020) 16.0% 16.0%
Broward County, FL 16.0% (May, 2020) 16.0% 14.9%
Norfolk County, MA 16.0% (May, 2020) 16.0% 15.4%
Ingham County, MI 18.3% (April, 2020) 16.0% 18.3%
Washoe County, NV 20.4% (April, 2020) 16.0% 20.4%
Niagara County, NY 21.9% (April, 2020) 16.0% 21.9%
Catawba County, NC 18.7% (April, 2020) 16.0% 18.7%
Latimer County, OK 19.0% (June, 1991) 16.0% 17.7%
Luzerne County, PA 18.5% (April, 2020) 16.0% 18.5%
Cameron County, TX 17.0% (February, 1992) 16.0% 16.9%
Ferry County, WA 22.4% (February, 2010) 16.0% 15.2%
Jefferson County, WA 17.4% (April, 2020) 16.0% 17.4%
Clay County, WV 24.5% (March, 1992) 16.0% 19.1%
Ashland County, WI 18.9% (April, 2020) 16.0% 18.9%
Northwest Arctic Borough, AK 23.4% (June, 1992) 15.9% 14.6%
Marion County, KY 26.5% (April, 2020) 15.9% 26.5%
Harrison County, MS 24.3% (September, 2005) 15.9% 22.8%
Carter County, OK 18.6% (April, 2020) 15.9% 18.6%
Deschutes County, OR 18.3% (April, 2020) 15.9% 18.3%
Jefferson County, OR 19.6% (March, 2009) 15.9% 14.2%
Buffalo County, SD 18.9% (August, 2004) 15.9% 14.6%
Aleutians East Borough, AK 24.5% (December, 2009) 15.8% 9.7%
Riverside County, CA 15.8% (May, 2020) 15.8% 15.6%
Saline County, IL 18.2% (April, 2020) 15.8% 18.2%
Midland County, MI 20.2% (April, 2020) 15.8% 20.2%
Defiance County, OH 22.6% (April, 2020) 15.8% 22.6%
Philadelphia County/city, PA 17.0% (April, 2020) 15.8% 17.0%
Maury County, TN 21.8% (April, 2020) 15.8% 21.8%
Brooks County, TX 16.3% (June, 1995) 15.8% 13.3%
Bath County, VA 27.9% (December, 1990) 15.8% 20.8%
Lewis County, WA 16.6% (April, 2020) 15.8% 16.6%
Fresno County, CA 18.9% (February, 1993) 15.7% 16.9%
Storey County, NV 22.7% (April, 2020) 15.7% 22.7%
Hudson County, NJ 16.0% (April, 2020) 15.7% 16.0%
Comanche County, OK 19.1% (April, 2020) 15.7% 19.1%
Pike County, PA 19.1% (April, 2020) 15.7% 19.1%
Kent County, RI 18.1% (April, 2020) 15.7% 18.1%
San Patricio County, TX 16.4% (April, 2020) 15.7% 16.4%
Whatcom County, WA 17.7% (April, 2020) 15.7% 17.7%
LaSalle County, IL 18.3% (April, 2020) 15.6% 18.3%
Jennings County, IN 22.7% (April, 2020) 15.6% 22.7%
Berkshire County, MA 16.7% (April, 2020) 15.6% 16.7%
Worcester County, MA 15.6% (May, 2020) 15.6% 15.6%
Alpena County, MI 18.5% (April, 2020) 15.6% 18.5%
Brunswick County, NC 17.3% (April, 2020) 15.6% 17.3%
Cumberland County, NC 15.6% (May, 2020) 15.6% 14.8%
Richland County, OH 20.3% (April, 2020) 15.6% 20.3%
San Benito County, CA 22.1% (January, 1993) 15.5% 18.9%
Shoshone County, ID 21.0% (February, 1991) 15.5% 20.7%
Pulaski County, IL 19.1% (April, 2020) 15.5% 19.1%
Wayne County, IL 19.2% (April, 2020) 15.5% 19.2%
Harlan County, KY 20.0% (September, 1995) 15.5% 19.9%
Clinton County, MI 18.8% (April, 2020) 15.5% 18.8%
Schoolcraft County, MI 22.9% (March, 1990) 15.5% 22.0%
Stone County, MO 30.3% (February, 1997) 15.5% 16.4%
Ocean County, NJ 17.3% (April, 2020) 15.5% 17.3%
Liberty County, TX 15.5% (May, 2020) 15.5% 15.4%
Cowlitz County, WA 16.4% (April, 2020) 15.5% 16.4%
Burnett County, WI 21.6% (April, 2020) 15.5% 21.6%
Sauk County, WI 19.2% (April, 2020) 15.5% 19.2%
Perry County, AL 25.3% (January, 1994) 15.4% 20.7%
Lake County, CA 17.5% (December, 2009) 15.4% 16.7%
Haywood County, NC 15.4% (May, 2020) 15.4% 14.7%
Jackson County, WI 18.3% (April, 2020) 15.4% 18.3%
Edwards County, IL 22.4% (April, 2020) 15.3% 22.4%
LaPorte County, IN 21.0% (April, 2020) 15.3% 21.0%
Kalamazoo County, MI 17.3% (April, 2020) 15.3% 17.3%
Columbiana County, OH 20.5% (April, 2020) 15.3% 20.5%
Mahoning County, OH 20.2% (April, 2020) 15.3% 20.2%
Multnomah County, OR 15.9% (April, 2020) 15.3% 15.9%
Cherokee County, SC 17.1% (January, 2010) 15.3% 16.5%
Matagorda County, TX 17.9% (January, 1993) 15.3% 14.5%
Rutland County, VT 21.4% (April, 2020) 15.3% 21.4%
Ketchikan Gateway Borough, AK 17.4% (April, 2020) 15.2% 17.4%
Petersburg Borough, AK 15.6% (April, 2020) 15.2% 15.6%
Madera County, CA 19.7% (March, 1993) 15.2% 16.7%
Switzerland County, IN 21.0% (April, 1992) 15.2% 19.2%
Carson City, NV 21.1% (April, 2020) 15.2% 21.1%
Edgecombe County, NC 17.1% (February, 2010) 15.2% 13.3%
Sandusky County, OH 19.8% (April, 2020) 15.2% 19.8%
Amador County, CA 15.1% (May, 2020) 15.1% 14.4%
Yuba County, CA 21.6% (February, 1993) 15.1% 16.1%
Coahoma County, MS 20.9% (April, 2020) 15.1% 20.9%
Nye County, NV 19.5% (April, 2020) 15.1% 19.5%
Cumberland County, NJ 16.5% (April, 2020) 15.1% 16.5%
Williams County, ND 15.1% (May, 2020) 15.1% 11.2%
Belmont County, OH 18.1% (April, 2020) 15.1% 18.1%
Lake County, OH 21.1% (April, 2020) 15.1% 21.1%
Wyandot County, OH 20.4% (April, 2020) 15.1% 20.4%
Fulton County, PA 20.1% (August, 1997) 15.1% 17.0%
Tyler County, TX 16.9% (July, 1996) 15.1% 14.7%
Spokane County, WA 16.7% (April, 2020) 15.1% 16.7%
Marshall County, WV 17.1% (April, 2020) 15.1% 17.1%
Dallas County, AL 22.9% (August, 2009) 15.0% 20.8%
El Dorado County, CA 15.3% (April, 2020) 15.0% 15.3%
San Diego County, CA 15.0% (May, 2020) 15.0% 15.0%
Lake County, CO 18.8% (May, 1992) 15.0% 17.2%
Kane County, IL 16.8% (April, 2020) 15.0% 16.8%
Camden County, NJ 16.2% (April, 2020) 15.0% 16.2%
Sussex County, NJ 17.1% (April, 2020) 15.0% 17.1%
Jackson County, NC 15.0% (May, 2020) 15.0% 11.6%
Rutherford County, NC 19.4% (January, 2010) 15.0% 14.0%
Allen County, OH 20.5% (April, 2020) 15.0% 20.5%
Huron County, OH 21.4% (April, 2020) 15.0% 21.4%
Marinette County, WI 17.9% (April, 2020) 15.0% 17.9%
Teton County, WY 18.2% (April, 2020) 15.0% 18.2%
New Castle County, DE 14.9% (May, 2020) 14.9% 14.1%
Blaine County, ID 22.3% (April, 2020) 14.9% 22.3%
Jo Daviess County, IL 17.7% (April, 2020) 14.9% 17.7%
Will County, IL 17.4% (April, 2020) 14.9% 17.4%
Luce County, MI 19.9% (April, 2020) 14.9% 19.9%
Jackson County, MS 24.7% (September, 2005) 14.9% 21.0%
Bergen County, NJ 15.5% (April, 2020) 14.9% 15.5%
Guilford County, NC 14.9% (May, 2020) 14.9% 14.7%
Jefferson County, OH 20.5% (October, 1996) 14.9% 18.3%
Williams County, OH 21.2% (April, 2020) 14.9% 21.2%
Wasco County, OR 14.9% (May, 2020) 14.9% 14.7%
Mississippi County, AR 16.3% (May, 2009) 14.8% 13.1%
Flagler County, FL 15.2% (April, 2020) 14.8% 15.2%
Macon County, IL 15.7% (April, 2020) 14.8% 15.7%
Vermilion County, IL 17.0% (April, 2020) 14.8% 17.0%
Ray County, MO 15.2% (April, 2020) 14.8% 15.2%
Rowan County, NC 16.0% (February, 2010) 14.8% 14.2%
Seneca County, OH 21.2% (April, 2020) 14.8% 21.2%
Beaver County, PA 18.2% (April, 2020) 14.8% 18.2%
Garfield County, UT 27.2% (January, 1995) 14.8% 24.1%
Bennington County, VT 18.7% (April, 2020) 14.8% 18.7%
Mason County, WA 16.3% (April, 2020) 14.8% 16.3%
Pend Oreille County, WA 20.3% (February, 1991) 14.8% 15.8%
Lewis County, WV 20.3% (March, 1993) 14.8% 18.0%
Denali Borough, AK 30.7% (February, 2012) 14.7% 24.7%
Nome Census Area, AK 16.8% (June, 1996) 14.7% 12.7%
Hernando County, FL 14.8% (April, 2020) 14.7% 14.8%
St. Clair County, IL 15.9% (April, 2020) 14.7% 15.9%
Sedgwick County, KS 18.7% (April, 2020) 14.7% 18.7%
Clay County, MS 23.6% (April, 2020) 14.7% 23.6%
Hillsborough County, NH 17.2% (April, 2020) 14.7% 17.2%
Monroe County, OH 19.3% (January, 1993) 14.7% 16.3%
Douglas County, OR 18.4% (March, 2009) 14.7% 16.5%
McKean County, PA 18.3% (April, 2020) 14.7% 18.3%
Chambers County, TX 15.0% (April, 2020) 14.7% 15.0%
Hardin County, TX 15.7% (April, 2020) 14.7% 15.7%
Winkler County, TX 19.7% (February, 1999) 14.7% 11.7%
Martinsville city, VA 24.6% (October, 1990) 14.7% 17.1%
Skamania County, WA 23.9% (January, 1993) 14.7% 14.7%
Macon County, AL 18.9% (February, 2010) 14.6% 18.7%
Johnson County, IL 16.5% (April, 2020) 14.6% 16.5%
Jefferson County, IN 21.8% (April, 2020) 14.6% 21.8%
Miami County, IN 23.0% (April, 2020) 14.6% 23.0%
Jackson County, KY 19.7% (April, 2020) 14.6% 19.7%
Rockingham County, NH 17.6% (April, 2020) 14.6% 17.6%
Union County, NJ 15.4% (April, 2020) 14.6% 15.4%
Caldwell County, NC 17.0% (January, 2010) 14.6% 16.0%
Medina County, OH 20.4% (April, 2020) 14.6% 20.4%
Stephens County, OK 15.2% (April, 2020) 14.6% 15.2%
Nueces County, TX 15.6% (April, 2020) 14.6% 15.6%
Chelan County, WA 16.7% (January, 1993) 14.6% 16.2%
Orange County, CA 14.5% (May, 2020) 14.5% 13.8%
Seminole County, FL 14.5% (May, 2020) 14.5% 13.1%
Tazewell County, IL 17.4% (April, 2020) 14.5% 17.4%
Shelby County, IN 19.4% (April, 2020) 14.5% 19.4%
Allen Parish, LA 17.9% (February, 1991) 14.5% 15.5%
Rockingham County, NC 15.5% (April, 2020) 14.5% 15.5%
Paulding County, OH 20.2% (April, 2020) 14.5% 20.2%
Orangeburg County, SC 18.5% (September, 1999) 14.5% 13.3%
Spartanburg County, SC 15.0% (April, 2020) 14.5% 15.0%
El Paso County, TX 15.0% (April, 2020) 14.5% 15.0%
Galveston County, TX 15.7% (April, 2020) 14.5% 15.7%
Emporia city, VA 14.5% (May, 2020) 14.5% 13.2%
Boone County, WV 20.1% (August, 1993) 14.5% 19.1%
Hale County, AL 20.6% (April, 2020) 14.4% 20.6%
Napa County, CA 16.1% (April, 2020) 14.4% 16.1%
Santa Cruz County, CA 17.0% (April, 2020) 14.4% 17.0%
Routt County, CO 18.2% (April, 2020) 14.4% 18.2%
Volusia County, FL 14.6% (April, 2020) 14.4% 14.6%
Whiteside County, IL 15.9% (April, 2020) 14.4% 15.9%
Ohio County, IN 17.7% (April, 2020) 14.4% 17.7%
Lewis County, KY 22.1% (March, 1991) 14.4% 19.9%
Cherokee County, NC 16.8% (July, 1990) 14.4% 11.7%
Vance County, NC 16.4% (July, 2011) 14.4% 12.3%
Hardin County, OH 22.4% (April, 2020) 14.4% 22.4%
Jefferson County, OK 15.0% (April, 2020) 14.4% 15.0%
Lane County, OR 16.0% (April, 2020) 14.4% 16.0%
Lackawanna County, PA 17.2% (April, 2020) 14.4% 17.2%
Laurens County, SC 14.4% (May, 2020) 14.4% 14.1%
Val Verde County, TX 18.1% (February, 1992) 14.4% 13.4%
Thurston County, WA 15.9% (April, 2020) 14.4% 15.9%
Pleasants County, WV 17.8% (February, 1991) 14.4% 15.5%
